|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño componente mínimo: | 01005 | Exactitud de sistema: | más altamente de 99,8% |
|---|---|---|---|
| Tiempo de la cuenta: | alrededor de 5s/de la cinta y del carrete | Tamaño de la inspección: | 440 * 60m m |
| Dimensión: | 1650*960*1700m m | Peso: | 750kg |
| Resaltar: | Unicomp automático X Ray,Chip Counter Unicomp X Ray,220AC X Ray Inspection Machine |
||
| Parámetros de sistema | |
| Dimensión | 1650*960*1700m m |
| Peso | 750kg |
| Poder | 220AC/50Hz |
| Consumo de energía | 0.8kW |
| Tamaño del túnel | 440m m |
| Tubo de radiografía | |
| Tipo | Cerrado |
| Max.Voltage | 100kV |
| Max.Current | 3.5mA |
| Tamaño de punto | 0.4m m |
| Detector | |
| Tipo | Línea exploración del arsenal |
| Tamaño mínimo de la unidad de la proyección de imagen | 0.1m m |
| Parámetros de la detección | |
| Velocidad máxima de la inspección | 0.lm/s |
| Tamaño detectado del proyecto | |
| Otros | |
| Tipo del componente tible más pequeño de Compa | 201 |
| Exactitud | >el =99.8% |
| Salida de la radiografía | <1> |
![]()
Persona de Contacto: Mr. James Lee
Teléfono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296