|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Dimensiones: | 1260m m (L) × 910m m (W) × 1240m m (H) | Tamaño del túnel: | 600m m (W) × 400m m (H) |
|---|---|---|---|
| Peso: | 390kg | Altura del transportador: | 610±10m m |
| Velocidad de la inspección: | 0.22m/s | Peso de Max.Load: | 100Kg (incluso distribución) |
| Resaltar: | Alta precisión X Ray Baggage Scanner,X Ray Baggage Scanner los 0.22m /S,Unicomp SMT X Ray Machine |
||
![]()
| Parámetros de sistema | |
| Dimensiones | 1260m m (L)×910mm (W)×1240mm (H) |
| Tamaño del túnel | 600m m (W)×400mm (H) |
| Peso | 390kg |
| Altura del transportador | 610±10m m |
| Velocidad de la inspección | 0.22m/s |
| Peso de Max.Load | 100Kg (distribución uniforme) |
| Resolución | 40AWG (φ= 0,0787 milímetros de alambre de metal) |
| Penetración | 36m m (típico), 34m m (estándar) |
| Seguridad de la radiación | Seguridad ISO 1600 de la película de las reuniones |
| Tarifa de dosis de la radiografía | <0> |
| Generador de radiografía | |
| Voltaje del ánodo | 140Kv-160kV (ajustable) |
| Ciclo de enfriamiento | Enfriado por aceite 100% |
| Sola dosis de la inspección | <1> |
| Sistema de la proyección de imagen | |
| Detector de la radiografía | Fotodiodo |
| Nivel gris | 4096 |
| Monitor | 17' ‘ |
| Sistema del tratamiento de la imagen | |
| Aumento de imagen |
* penetración *High-energy del *Inverse blanco y negro *Super-enhancement *Low-energy de la penetración *Elimination de sustancias orgánicas o inorgánicas tarifa de absorción *Variable (64X pérdida de la imagen magnification/no de resolución) |
Persona de Contacto: Mr. James Lee
Teléfono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296