|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Máquina de la inspección de la radiografía | Uso: | SMT, EMS, BGA, Electrónica, CSP, LED, Flip Chip, Semiconductor |
---|---|---|---|
Voltaje del tubo: | 130KV | Industria: | Industria electrónica |
Tamaño: | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) milímetro | Salida de la radiografía: | < 1uSv=""> |
Peso: | 1900KG | Consumo de energía: | 1.6KW |
Alta luz: | Conector automotriz Unicomp X Ray,AX9100 Unicomp X Ray,130kV electrónica X Ray Equipment |
radiografía AX9100 de 130kV Microfocus para la inspección quebrada del conector de la conexión de calidad del alambre interno automotriz del defecto
Características:
●Tubo de radiografía de 90-130KV los 7μm.
●Pixeles FPD de alta resolución de la velocidad y de millones.
●1000X ampliación, imagen en tiempo real de alta definición.
●operación del Uno-botón con la exhibición de imagen 2.5D.
●Función programada off-line, detección del modo de la navegación.
●acoplamiento de 7 ejes, detección de la inclinación de 70 grados.
Usos:
●SMT, BGA, CSP, Flip Chip, detección del LED.
●Semiconductor, componentes de empaquetado, industria de la batería.
●Componentes electrónicos, piezas de automóvil, industria fotovoltaica.
●Fundición a presión a troquel de aluminio, plástico que moldea.
●Cerámica, otras industrias especiales.
Artículo | Definición | Espec. |
Parámetros de sistema | Tamaño | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) milímetro |
Peso | 1900kg | |
Poder | 220AC/50Hz | |
Consumo de energía | 1.6kW | |
Tubo de radiografía | Tipo | Cerrado |
Max.Voltage | 130kV | |
Max.Power | 40W | |
Tamaño de punto | los 7μm | |
Sistema de la radiografía | Reforzador | FPD |
Monitor | 22"’ LCD | |
Ampliación del sistema | X 1600 | |
Región de la detección | Tamaño de Max.Loading | Φ570mm |
Área de Max.Inspection | 450m m x 450m m | |
Salida de la radiografía | <1> |
Imágenes de la prueba:
Persona de Contacto: CJ Wu
Teléfono: +8618800596833