|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Max.Voltage: | 100KV | Uso: | Electrónica, LED, Flip Chip, semiconductor |
|---|---|---|---|
| Tamaño del túnel: | 440m m | Max.Current: | 3.5mA |
| Tipo del tubo: | Cerrado | Tipo del detector: | Línea exploración del arsenal |
| Resaltar: | Contador de rayos X,contador de piezas electrónicas,contador de chips de rayos X en línea |
||
Contador en línea LX6000 del microprocesador de los componentes de la electrónica de la tecnología de Unicomp
Características:
| Artículo | Definición | Espec. |
| Parámetros de sistema | Dimensión | 1650*960*1700m m |
| Peso | 750kg | |
| Poder | 220AC/50Hz | |
| Consumo de energía | 0.8kW | |
| Tamaño del túnel | 440m m | |
| Tubo de radiografía | Tipo | Cerrado |
| Max.Voltage | 100kV | |
| Max.Current | 3.5mA | |
| Tamaño de punto | 0.4m m | |
| Detector | Tipo | Línea exploración del arsenal |
| Tamaño mínimo de la unidad de la proyección de imagen | 0.1m m | |
| Parámetros de la detección | Velocidad máxima de la inspección | 0.lm/s |
| Tamaño detectado del proyecto | ||
| Tipo del componente tible más pequeño de Compa | 0201 | |
| Exactitud | >el =99.8% | |
| Salida de la radiografía | <1> | |
![]()
Persona de Contacto: Mr. James Lee
Teléfono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296