|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Dimensión: | 1650*960*1700m m | Uso: | Electrónica, LED, Flip Chip, semiconductor |
|---|---|---|---|
| Tamaño del túnel: | 440m m | Exactitud: | >el =99.8% |
| Salida de la radiografía: | <1> | Tamaño detectado del proyecto: | 30-450 les s del grueso que 50m m |
| Resaltar: | Contador de rayos X,contador de piezas electrónicas,contador de componentes de carrete de rayos X rápido |
||
Precisión Repetibilidad Contador de componentes de carrete de rayos X rápido LX6000
Un conteo inexacto es peligroso porque otras operaciones dependen de que el conteo sea correcto.La precisión de conteo del LX6000 es >99 % para todos los tipos de componentes admitidos.Ya sea que los componentes estén apretados o sueltos en el carrete, siempre puede estar seguro de que el conteo será correcto.En muchos casos, la precisión puede ser del 99,99 % o incluso del 100 %.
Características:
| Artículo | Definición | Especificaciones |
| Parámetros del sistema | Dimensión | 1650*960*1700mm |
| Peso | 750kg | |
| Fuerza | 220 CA/50 Hz | |
| El consumo de energía | 0.8kW | |
| Tamaño del túnel | 440 mm | |
| Tubo de rayos-x | Tipo | Cerrado |
| Tensión máx. | 100kV | |
| Corriente maxima | 3,5 mA | |
| Tamaño del punto | 0,4 mm | |
| Detector | Tipo | Escaneo de matriz lineal |
| Tamaño mínimo de la unidad de imagen | 0,1 mm | |
| Parámetros de detección | Velocidad máxima de inspección | 0.lm/s |
| Tamaño del proyecto detectado | <t>30-<t>450 espesor menos de 50 mm | |
| Tipo de componente compatible más pequeño | 0201 | |
| Exactitud | >=99.8% | |
| Fuga de rayos X | <1μSv/hora | |
![]()
Persona de Contacto: Mr. James Lee
Teléfono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296