| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Voltaje de tubo: | 90KV | Industria: | Industria de electrónica | 
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 1950m m (L) x 1350m m (W) x 1750m m (H) milímetro | Salida de la radiografía: | < 1uSv=""> | 
| Peso: | 3000KG | Consumo de energía: | 1kw | 
| Resaltar: | 90KV X Ray Scanning Machine,1uSv/H X Ray Scanning Machine,1kW X Ray Equipment | ||
Uso
Se utiliza principalmente en la detección ligera del contraluz de la tira, detección de la burbuja del LED, tira del contraluz LED de la TV
detección; Puede también ser aplicada a BGA, CSP,
Elemento de cerámica del tirón, inspección electrónica del microprocesador, productos. Semiconductor aeroespacial del conector, componentes del módulo, paquete que prueba,
industria fotovoltaica, industria de la batería, etc.
Características
Especificaciones
| Artículo | Definición | Espec. | 
| Situación de la máquina | Tamaño | 1950m m (L) x 1350m m (W) x 1750m m (H) milímetro | 
| Peso | 3000kg | |
| Poder | 220AC/50Hz | |
| Consumo de energía | 1.0KW | |
| Tubo de radiografía | Tipo | Cerrado | 
| Max.voltage | 90kV (100kV, 130kV opcionales) | |
| Max.Power | 8W | |
| Tamaño de punto | los 5μm | |
| Sistema de la radiografía | Reforzador | FPD | 
| Monitor | 24" | |
| Ampliación | 600X | |
| Región del foco | Tamaño de Max.laoding | 1300×700m m | 
| Área de Max.Inspection | 1300×650m m | |
| Salida de la radiografía | <1> | 
Imágenes de la radiografía

Persona de Contacto: Mr. James Lee
Teléfono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296