|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Máquina de la inspección de la radiografía | Marca: | Unicomp |
|---|---|---|---|
| Voltaje de tubo: | 160kv | Ambiente del trabajo: | 5-40° ≤80%HR |
| Instale el poder: | Sistema de cinco cables trifásico AC380V | Salida de la radiografía: | < 1uSv=""> |
| Resaltar: | Soldadura X Ray Equipment del cable de freno,X de soldadura de alta resolución Ray Equipment,UNC 160 X de soldadura Ray Equipment |
||
Equipo: UNC160
![]()
Muestra: Cable de freno
Uso: Piezas de automóvil, usadas en la industria del automóvil
![]()
![]()
Prueba:
![]()
Especificación:
| Parámetros de sistema | Dimensiones | 2100mm*1549mm*2468m m (L*W*H) |
| Peso del equipo | 3.5T | |
| Poder | 6KW | |
| Penetración máxima (AL/FE) | 100mm/20m m | |
| Gama de la detección | Φ500*800mm | |
| Peso de la carga | 50kg | |
| Ambiente del trabajo | 5-40° ≤80%HR | |
| Instale el poder | Sistema de cinco cables trifásico AC380V | |
| Tarifa de dosis de la salida de la radiografía | ≤1uSv/h | |
| Generador de radiografía | Voltaje de tubo | 160kV |
| Poder | 480W | |
| Tamaño focal | 0.5m m | |
| Detector | Área de la imagen | 145m m x 145m m |
| Resolución | 3.0LP/m m | |
| Detector (selección FPD) | Área de la imagen | 17' ‘x17’ ‘ |
| Matriz del pixel | 3072mm*3072m m | |
| Tamaño del pixel | el 139μm | |
| Velocidad de fotogramas | 9fps (1x1) 30fps (2x2) |
Imágenes de la radiografía:
![]()
Persona de Contacto: Mr. James Lee
Teléfono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296