Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Peso de la máquina: | 450 kg de peso | Tubo de radiografía: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | AC 220V, 1,5 KVA, 50/60 Hz | Peso de carga máximo: | 10 kg de peso |
Detector de la radiografía: | De array de diodos con la resolución de 0.4m m | Velocidad del transportador: | 10-70m/min |
Velocidad del transportador de la carga pesada: | 10-40M/min | Método de alarma: | Alarma acústica |
Resaltar: | Máquina de rayos X para la industria alimentaria y de bebidas,Identificar automáticamente la máquina de rayos X,Máquina de rayos X para eliminar objetos extraños |
Sistema de rayos X UNX 4015 para la detección de sustancias extrañas
Aplicación
UNX4015-N se utiliza para detectar contaminantes de sustancias extrañas en bolsas pequeñas para productos ligeros, como dulces, carne fresca, camarón, verduras, aves de corral, chocolate, dulces, pasta, fideos instantáneos, pan,galletas, pescado seco, salchicha de jamón, carne muerta, nueces, etc.
Características
Especificaciones técnicas
Equipo Características |
Dimensión | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso de la máquina | 450 kg de peso | |
Tubo de rayos X | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
Fuente de alimentación | AC 110/220V, 50/60 Hz | |
Peso máximo de carga | 10 kg de peso | |
Detector de rayos X | Diodo con resolución de 0,4 mm | |
Tamaño del canal | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías II y III. | |
Velocidad del transportador | 10 a 70 m/min | |
Velocidad del transportador de carga pesada | 10 a 40 m/min | |
Rango de funcionamiento | 10°C a 40°C (50°F a 104°F), 30% a 90% de humedad relativa no condensante | |
C. Lascapacidad | Precisión de detección | SUS BALL≥ø0,3 mm |
El cable SUS≥ø0,2*2mm | ||
Esfera de vidrio ≥ø1,0 mm | ||
Esfera de cerámica ≥ø1,0 mm | ||
Computadora del sistema | Comunicaciones | 1*LAN, 2*USB |
PC para uso industrial | Pantalla táctil LCD de 17 pulgadas;Windows 10 | |
Configuración opcional | Rechazador |
Alarma de luz acústica, aleta, caída, chorro de aire, Empujador, paracaídas, lanzadera |
Las demás | Protección de entrada | Los demás: IP65 |
Seguridad con rayos X | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Imagen de detección
Persona de Contacto: Mr. James Lee
Teléfono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296